![]() |
|||||
高崎市箕郷町下芝481番・482番
売主直売!!仲介手数料不要!! |
|||||
JR信越本線 群馬八幡駅 | |||||
物件名 | 高崎市箕郷町下芝 全7区画 | 価格 | 850~990万円 | ||
募集状況 | 売出中 | ||||
土地面積 | 240.75~378.52m²(72~114坪) | 建築条件 | 無し | ||
建ぺい率 /容積率 |
70% / 200% |
![]() |
|||||
高崎市箕郷町矢原109番2
売主直売!仲介手数料不要! 新規物件デビュー! |
|||||
JR上越線 群馬総社駅 | |||||
物件名 | 高崎市箕郷町矢原 全9区画 | 価格 | 700~830万円 | ||
募集状況 | 売出中 | ||||
土地面積 | 244.36~257.11m²(73~77坪坪) | 建築条件 | 無し | ||
建ぺい率 /容積率 |
70% / 200% |
![]() ![]() |
|||||
群馬県高崎市箕郷町矢原434-1 【物件資料からプリントできます】
売主直売!!仲介手数料不要!! 大幅値下げしました!! |
|||||
JR上越線 群馬総社駅 車16分 | |||||
物件名 | 完売御礼!!箕郷町矢原 全3区画 | 価格 | 完売御礼!! | ||
募集状況 | 販売終了 | ||||
土地面積 | 240.24~240.29m²(72坪) | 建築条件 | 無し | ||
建ぺい率 /容積率 |
70% / 200% |