2025年07月25日時点
物件の情報
売出中
高崎市金古町 諏訪 限定1区画 売地
|
|
|||
| 間取り | 価格 | 930万円 | |
| 階数 | |||
| 建物面積 |
|
土地面積 | 348m²(105坪) |
| 築年月 | 向き | ||
| 構造 | 最寄り駅 | 群馬総社駅 | |
| 学校エリア | 金古小/群馬中央中 | アクセス | |
物件写真・間取り図
物件情報
| アクセス | |||
| 間取り | |||
| 建物構造 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 階段 | セットバック |
|
|
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道負担面積 |
|
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 地目 | 畑 | 引渡 | 相談 |
| 地勢 | 平坦 | 物件管理コード | 2070 |
| 現況 | 更地 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 接道状況 | 北東側 (公道)4.8m | ||
| 備考 | ■景観法 ■都市再生特別措置法 (居住誘導区域外) ■法22条,23条区域 ■農地転用届出(要) ■造成工事(要) |
||
物件設備
物件地図