2025年05月15日時点
物件の情報
売出中
高崎市金古町 限定1区画 売地
|
|||
間取り | 価格 | 1,280万円 | |
階数 | |||
建物面積 |
|
土地面積 | 348.10m²(105.30坪) |
築年月 | 向き | ||
構造 | 最寄り駅 | 群馬総社駅 | |
学校エリア | 金古小/群馬中央中 | アクセス | 車5.1Km |
物件写真・間取り図
物件情報
アクセス | |||
間取り | |||
建物構造 | 都市計画 | 市街化区域 | |
階段 | セットバック |
|
|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道負担面積 |
|
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
地目 | 畑 | 引渡 | 相談 |
地勢 | 物件管理コード | 2100 | |
現況 | 更地 | 取引形態 | 一般媒介 |
接道状況 | 北東側 幅員4.8m | ||
備考 |
物件設備
物件地図