2023年11月16日時点
物件の情報
売出中
中泉町 売地
|
|||
間取り | 価格 | 2500万円 | |
階数 | |||
建物面積 |
|
土地面積 | 255.37m²(77.24坪) |
築年月 | 向き | ||
構造 | 最寄り駅 | ||
学校エリア | 桜山小、群馬南中 | アクセス |
物件写真・間取り図
物件情報
アクセス | |||
間取り | |||
建物構造 | 都市計画 | 市街化区域 | |
階段 | セットバック | 無し | |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道負担面積 |
|
建ぺい率/容積率 | 40% / 80% |
地目 | 宅地 | 引渡 | 相談 |
地勢 | 平坦 | 物件管理コード | 2057 |
現況 | 古家あり | 取引形態 | 専任媒介 |
接道状況 | 北側公道4.2m | ||
備考 | 建物解体更地渡し・集中プロパンエリア |
物件設備
物件地図